経済産業省「令和4年度ヘルスケアサービス社会実装事業費補助金」の採択事業を公開します。
令和4年度ヘルスケアサービス社会実装事業費補助金採択
応募のありました提案について厳正な審査を行った結果、下記の団体が採択事業として選定されましたので、お知らせいたします。
■地域や職域の課題に応えるビジネスモデル確立に向けた実証事業
採択事業一覧 7件(申請団体 50音順)
事業名 | 申請団体 | 実施地域 |
マイナポータルを活用したフレイル予防サービス | 株式会社NTTドコモ | 愛知県豊田市 |
認知行動療法セルフヘルプアプリ「emol」を活用した従業員のメンタルヘルス不調改善事業 | emol株式会社 | 京都府京都市 |
健康に無関心なシニアでものめりこめる、ロゲイニングを応用したエンタメ型ヘルスケアサービスの提供 | サンドディー・アイ・ジー株式会社 | 東京都豊島区、 長野県松本市 ほか |
食事管理アプリ「SIRU+」を用いた健康意識向上と行動変容加速プロジェクト | シルタス株式会社 | 広島県、岡山県 |
Tsunagu PHRの社会実装に向けたかかりつけ薬剤師ユースケースの実証 | 株式会社電通 | 福岡県福岡市 |
小売:スーパーマーケット事業 | 株式会社阪急オアシス | 大阪府吹田市 |
在宅高齢者向け早期エンパワメント・早期介入による健康寿命延伸事業 | 株式会社メディヴァ | 東京都世田谷区、台東区、横浜市青葉区、 京都府京都市 |
■複数の保険者・企業が連携し、一体的に健康投資を行うことによる協創的効果等の検証を行う事業
採択事業一覧 3件(申請団体 50音順)
事業名 | 申請団体 |
コラボヘルス研究会によるコラボ-コラボヘルスモデル構築実証事業 | 株式会社イーウェル |
企業の健康管理支援事業モデルづくりによるコラボヘルスの促進 | 株式会社データホライゾン |
女性活躍推進企業群におけるコラボ-コラボヘルスモデルの構築支援 | 株式会社ミナケア |
■業界団体等が自主的にヘルスケアサービスに関するガイドライン等の策定を行うための事業
採択事業一覧 3件(申請団体 50音順)
事業名 | 申請団体 |
国際メディカル・コーディネート事業 ガイドライン策定(継続) | 一般社団法人 国際メディカル・コーディネート事業者協会 |
睡眠サービスの品質チェック基準ガイドラインの策定事業 | 西川株式会社 (Sleep Innovation Platform) |
リラクゼーション業界におけるヘルスケアサービス向上 に向けた業界自主ガイドライン及び普及活動の整備事業 |
一般社団法人 日本リラクゼーション業協会 |