Achievement開催実績一覧
- 年
14:30 ~14:35 | (5分) | 【事務局ご挨拶】 |
14:35 ~ 15:35 | (60分) | 【講演】(Ⅰ) 「AIを活用したメンタルヘルスアプリの実態とそのビジネスモデルについて」 株式会社Awarefy 代表取締役 小川 晋一郎 先生 |
15:35 ~16:35 | (60分) | 【講演】(Ⅱ) 「AIに基づく個別化精神疾患医療」 ATR脳情報通信総合研究所 所長 株式会社XNef 代表取締役CEO 川人 光男 先生 |
16:35 ~16:45 | (10分) | 休憩 |
16:45 ~17:45 | (60分) | 【講演】(Ⅲ) 「病院の医療情報の更なる活用 ~CDSS(臨床意志決定システム)の構築~(仮題)」 大阪大学医学部附属病院 医療情報部長/教授 武田 理宏 先生 |
17:45 ~ 17:50 | (5分) | 事務局連絡 |
開催場所のご案内
・WEBフォーラム形式の主配信拠点となります。
・並行して、会場開催は8階会議室となります。
(〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11湯島ファーストビル)

- 年
14:30 ~14:35 | (5分) | 【事務局ご挨拶】 |
14:35 ~ 15:35 | (60分) | 【講演】(Ⅰ) 「AI/MLを活用したデジタルバイオマーカー開発とSaMD開発」 株式会社テックドクター 代表取締役CEO 湊 和修 先生 |
15:35 ~16:35 | (60分) | 【講演】(Ⅱ) 「WEB3技術を使ったPHRデータ連携基盤と 事業化の取組み(仮題)」 大阪大学大学院 情報科学研究科 特任教授 AIBトラスト株式会社 代表取締役 山田 憲嗣 先生 |
16:35 ~16:45 | (10分) | 休憩 |
16:45 ~17:45 | (60分) | 【講演】(Ⅲ) 「生成AI等のAI技術進化と業界の垣根を超えるデジタルバイオマーカ・SaMDに関する挑戦(仮) 」 株式会社ExaMD 代表取締役社長 株式会社エクサウィザーズ 執行役員 羽間 康至 先生 |
17:45 ~ 17:50 | (5分) | 事務局連絡 |
開催場所のご案内
・WEBフォーラム形式の主配信拠点となります。
・並行して、会場開催は8階会議室となります。
(〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11湯島ファーストビル)

- 年
14:30 ~14:35 | (5分) | 【事務局ご挨拶】 |
14:35 ~ 15:35 | (60分) | 【企業プレゼン】 「Dxへの取組み~更なる進展を目指して~」 ① 「スタートアップの資金調達状況から分析 カンディード㈱ 新居 示雄 氏 ② 「医療経営の「見たい」の見える化へ ㈱ Ⅿ2DS 永沢 大樹 氏 |
15:35 ~16:35 | (60分) | 【講演】(Ⅰ) 「人生100 年時代の健康・医療 社会政策課題研究所 所長 |
16:35 ~16:45 | (10分) | 休憩 |
16:45 ~17:45 | (60分) | 【講演】(Ⅱ) 「ヘルスケアスタートアップとして目指すもの サスメド ㈱ 代表取締役社長 上野 太郎 先生 |
17:45 ~ 17:50 | (5分) | 事務局連絡 |
開催場所のご案内
・WEBフォーラム形式の主配信拠点となります。
・並行して、会場開催は1階ライブラリーとなります。
株式会社シード・プランニング 1階ライブラリー
(〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11湯島ファーストビル)
