14:30 ~14:35 | (5分) | 【事務局ご挨拶】 |
14:35 ~ 15:35 | (60分) | 【講演】(Ⅰ) 「プレシジョンメディスン・ヘルスケアのためのリアルワールドデータ収集と活用策」 新医療リアルワールドデータ研究機構株式会社 (PRiME-R) 代表取締役社長 是川 幸士 先生 |
15:35 ~16:35 | (60分) | 【講演】(Ⅱ) ①「生体リズムに基づく健康指標の時間生物学的エビデンス構築手法の開発」 ②「デジタルメディスン開発の日本の現状 ~グローバルな視点を含めた課題と対応~ サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社 医薬産業政策研究所 |
16:35 ~16:45 | (10分) | 休憩 |
16:45 ~17:45 | (60分) | 【講演】(Ⅲ) 「がんゲノム医療リアルワールドデータの利活用:開始後、1年を経て」 国立がん研究センター C-CAT 情報利活用戦略室 室長 河野 隆志 氏 |
17:45 ~ 17:50 | (5分) | 事務局連絡 |
Achievement 2022年開催実績一覧
2022年12月22日(木)
第5回ヘルスケアDxフォーラム
プレシジョンメディスン・ヘルスケアのためのデータの収集と活用方策
2022年12月22日(木)
第6回ヘルスケアDxフォーラム
「医療DXにおいてRWD活用をどのようなアプローチで進めていくか」
14:30 ~14:35 | (5分) | 【事務局ご挨拶】 |
14:35 ~ 15:35 | (60分) | 【講演】(Ⅰ) 「がんゲノム医療における医療DX化とリアルワールドデータの活用について」 慶應義塾大学医学部臨床研究推進センター 腫瘍センターゲノム医療ユニット 教授 西原 広史 先生 |
15:35 ~16:35 | (60分) | 【講演】(Ⅱ) ①「安心安全なデータ流通の実現に向けたデータセキュリティ技術の研究開発」 ②「小野薬品における医療データ二次利用に向けた取り組み」 日鉄ソリューションズ株式会社 小野薬品工業株式会社 |
16:35 ~16:45 | (10分) | 休憩 |
16:45 ~17:45 | (60分) | 【講演】(Ⅲ) 【会員ディスカッション】 「来年度のフォーラム活動について」 HOT Forum 事務局 |
17:45 ~ 17:50 | (5分) | 事務局連絡 |
2022年08月25日(木)
第4回ヘルスケアDxフォーラム
医療等情報の2次利活用を高める方策
14:30 ~14:35 | (5分) | 【事務局ご挨拶】 |
14:35 ~ 15:35 | (60分) | 【講演】(Ⅰ) 「ヘルスケアデータ利活用に関する国内外の動向とAPPAの提案」 慶應義塾大学医療政策・管理学教室 特任准教授 / 世界経済フォーラム第四次産業革命日本センター プロジェクト長藤田 卓仙 氏 |
15:35 ~16:35 | (60分) | 【講演】(Ⅱ) ①「アステラス製薬における化合物最適化研究のデジタルトランスフォーメーション」 ②「データ活用へ向けた取り組み」 アステラス製薬株式会社 住友ファーマ株式会社 |
16:35 ~16:45 | (10分) | 休憩 |
16:45 ~17:45 | (60分) | 【講演】(Ⅲ) 「医療機器プログラム開発(SaMD)について:行動変容SaMDガイドラインとAI医療機器の実際」 国際医療福祉大学医学部 循環器内科学 教授 / ㈱ カルディオインテリジェンス CEO 田村 雄一 氏 |
17:45 ~ 17:50 | (5分) | 事務局連絡 |