| 14:30 ~14:35 | (5分) | 【事務局ご挨拶】 |
| 14:35 ~ 15:35 | (60分) | 【講演】(Ⅰ) 「誰もが最適な医療を受けるために。デジタル技術を用いたヘルスケアにおける情報非対称性解消への挑戦」 株式会社OPERe 代表取締役CEO 澤田 優香 氏 |
| 15:35 ~16:35 | (60分) | 【講演】(Ⅱ) 「アクセシビリティと医療DXの最近の動向」 東京慈恵会医科大学 先端医療情報技術研究部/脳神経外科 准教授 髙尾 洋之 氏 |
| 16:35 ~16:45 | (10分) | 休憩 |
| 16:45 ~17:45 | (60分) | 【講演】(Ⅲ) 調整中 |
| 17:45 ~ 17:55 | (10分) | 事務局連絡 |
Achievement 開催実績一覧
2025年12月18日(木)
第6回ヘルスケアDxフォーラム
インクルーシブ・ヘルスケアを支えるテクノロジーと共創(仮)
2025年10月23日(木)
第5回ヘルスケアDxフォーラム
人工・拡張機能がもたらすヘルスケア領域 変革の現在地
| 14:30 ~14:35 | (5分) | 【事務局ご挨拶】 |
| 14:35 ~ 15:40 | (65分) | 【講演】(Ⅰ) 「心不全パンデミックに立ち向かう心血管バイオデジタルツイン」 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 循環動態制御部 研究室長 / バイオデジタルツイン研究部 特任部長 朔 啓太 氏 |
| 15:40 ~16:20 | (40分) | 【講演】(Ⅱ) 「医療、製薬業界における、生成AI等のDx活用とビジネスイノベーション」 株式会社KLダイナミクス CEO 柳 健大 氏 |
| 16:20 ~16:35 | (15分) | 休憩 |
| 16:35 ~17:40 | (65分) | 【講演】(Ⅲ) 「AIを駆使してリアリティに迫る ー 新しい科学が拓くヘルスケアの地平」 慶應義塾大学 医学部・医学研究科 教授 桜田 一洋 氏 |
| 17:40 ~ 17:50 | (10分) | 事務局連絡 |
2025年08月21日(木)
第4回ヘルスケアDxフォーラム
バイオインフォマティクスを用いた 革新的創薬創出に向けた取り組み
| 14:30 ~14:35 | (5分) | 【事務局ご挨拶】 |
| 14:35 ~ 15:35 | (60分) | 【講演】(Ⅰ) 「効率的な創薬実現と個別化医療に向けたデータプラットフォーム構築」 北里大学 未来工学部 教授 鎌田 真由美 氏 |
| 15:35 ~16:35 | (60分) | 【講演】(Ⅱ) 「データサイエンスから図る新たな創薬研究と実装事例」 (国研)医薬基盤・健康・栄養研究所 AI健康・医薬研究センター センター長 バイオインフォマティクスプロジェクト プロジェクトリーダー 夏目 やよい 氏 |
| 16:35 ~16:45 | (10分) | 休憩 |
| 16:45 ~17:45 | (60分) | 【講演】(Ⅲ) 「Pharma 4.0を支える製造DX:MESとシステム統合が拓く新モダリティの製造革新」 ケルバー・ジャパン株式会社 ファーマソフトウェア事業部 シニアディレクター 田中 広治 氏 |
| 17:45 ~ 17:50 | (5分) | 事務局連絡 |