ホーム > 市場調査レポート 一覧 > エレクトロニクス・IT > エレクトロニクス・IT
発刊予定レポート (一部 予約特別価格有り)
表示価格はすべて消費税込みの価格です| 2012年版 携帯電話の世界市場 −11〜17年市場動向、3G→LTEの動向、オープン化による業界構造変化、キャリア、地域別動向 | |||
|---|---|---|---|
| 予約価格 126,000円 | 販売価格 147,000円 | 2012年03月 発刊予定 | |
| 2012年版 中国における医療情報システムの市場動向調査 | |||
| 販売価格 99,750円 | 2012年02月 発刊予定 | ||
| 2012年版 Huawei、ZTE中国メーカーの動向分析 ― モバイルインフラ、端末市場で成長要因、今後の 動向を分析! ― | |||
| 予約価格 147,000円 | 販売価格 168,000円 | 2012年02月 発刊予定 | |
| 2012 タブレット端末の製品動向と市場動向分析 第4弾 iPadなどのタブレット端末の製品動向、メーカー戦略、市場動向、用途分析、及びタブレット端末を中心したビジネスモデル分析 | |||
| 販売価格 105,000円 | 2012年02月 発刊予定 | ||
| 病院・診療所のクラウドサービス導入意向調査 | |||
| 予約価格 126,000円 | 販売価格 157,500円 | 2012年02月 発刊予定 | |
| 医療機関におけるタブレット端末利用実態調査 | |||
| 予約価格 126,000円 | 販売価格 157,500円 | 2012年02月 発刊予定 | |
| Mobage・GREEのスマートフォンゲームユーザー行動分析調査 | |||
| 販売価格 52,500円 | 2012年02月 発刊予定 | ||
| 2012年版 モバイルヘルスケアサービスの現状と将来展望 | |||
| 販売価格 99,750円 | 2012年02月 発刊予定 | ||
| モバイル・EV時代のワイヤレス給電 の最新動向と将来展望 −携帯・スマートフォン市場の次はTVとEV充電!共鳴方式の動向は− | |||
| 販売価格 168,000円 | 2012年02月 発刊予定 | ||
発刊済みレポート
表示価格はすべて消費税込みの価格です| 定置用蓄電池/蓄電システム市場動向調査 ―スマートコミュニティに向けた蓄電池普及への各社の戦略― | |||
|---|---|---|---|
| 価格 168,000円 | 2012年01月27日 発刊 | ||
| 2012年版 Apple iPhoneの戦略 ―スティーブ・ジョブズ後のアップル社戦略の考察 ― | |||
| 価格 168,000円 | 2012年01月24日 発刊 | ||
| 2012 クラウド音楽配信の現状と市場動向 〜アップル、アマゾン、グーグルが展開する次世代音楽配信ビジネスとそれに対応するスマートフォン/タブレット端末の動向〜 | |||
| 価格 105,000円 | 2012年01月20日 発刊 | ||
| 世界のモバイルマネー市場の現状と将来展望 -モバイルによる送金・リアル決済・eコマースの急成長- | |||
| 価格 189,000円 | 2012年01月10日 発刊 | ||
| 医師による医療情報入手の動向 2012 <医師webアンケート調査> | |||
| 価格 189,000円 | 2011年12月27日 発刊 | ||
| 通信モジュール端末市場の現状と2020年の展望 − 現行市場の発展、及び2020年における将来展望を分析・予測するレポート − | |||
| 価格 168,000円 | 2011年12月13日 発刊 | ||
| 2012年版 BRICs・新興国の携帯電話販売・流通動向 −中国、インド、ブラジル、ロシアなど、新興国市場における携帯電話販売レポート− | |||
| 価格 199,500円 | 2011年11月30日 発刊 | ||
| 2012年版 LTE・4G携帯電話の市場展望 − グローバル・モバイルデータ通信市場の展望を予測、 2016年度までの市場予測レポート − | |||
| 価格 147,000円 | 2011年11月11日 発刊 | ||
| 2012年版 モバイルインフラ・NWの将来動向分析 ― モバイルデータトラフィック増対策、 今後のモバイルインフラ、NW市場動向を分析! ― | |||
| 価格 168,000円 | 2011年10月21日 発刊 | ||
| 2011年版 ホーム市場編 通信機能搭載次世代機器の市場展望 | |||
| 価格 99,750円 | 2011年10月19日 発刊 | ||
| 2012ビデオ会議/Web会議/音声会議のビジネス利用実態調査 〜ユニファイドコミュニケーションシステム(映像コミュニケーション)のビジネス用途継続調査〜 | |||
| 価格 168,000円 | 2011年10月05日 発刊 | ||

